浙江沃誠進出口有限公司等20戶資產(chǎn)推介信息
發(fā)布時間:2015-12-15 16:33:01
序號 | 債務人名稱 | 本金合計 (萬元) | 保證人名稱 | 抵押物信息 | 訴訟情況 |
1 | 浙江沃誠進出口有限公司 | 9075.77 | 寧波別傲特金卡電子工程有限公司,寧波市鎮(zhèn)海天地特種鋼有限公司,金一峰,孫堯忠,陸志明 | 上虞市城東72號地塊在建工程建筑面積14862.96㎡,土地面積11003.2㎡。 | 已訴訟 |
2 | 上虞市順通貿(mào)易有限公司 | 7688.26 | 丁東海、孫堯忠、陸志明 | 上虞市城東72號地塊在建工程,土地面積19208.3㎡。 | 已訴訟 |
3 | 浙江川崎船舶裝備有限公司 | 1288.73 | 張林權(quán)、舟山恒基置業(yè)發(fā)展有限公司 | 定海區(qū)白虎山住宅用地,合計面積2530平方米);定海區(qū)海景城市花苑6幢1單元1102室,建筑面積194.8㎡。 | 已訴訟 |
4 | 博浪柯(浙江)機電制造有限公司 | 517.30 | 臺州市紅益電機有限公司、王曉富、陶珍芬、上海博浪柯機電制造有限公司 | 汽油機動力裝配線 汽油機組總裝線 空壓機總裝線 柴油機動力裝配線 叉車FD30C 燃道加熱烘道、噴塑生產(chǎn)流水線 清洗機LXQX50-Ⅱ 拋丸機Q378 螺桿壓縮機SLT-75A 柴油機組總裝機 EST-1型測試系統(tǒng)CWF11 貨梯3層3站3門THJ2000/5-JXW 折彎機WF67Y-80/4000 起重機LD10T-19.5M 自動連接沉浸機LDJ-4 壓力機J76-200B 壓力機J21S-80 壓力機 模具BN150 模具BN160 模具BN190 校平機送料機料架 連立桌式鉆孔攻牙機(含多軸器兩套)JTDZ-25 連立桌式鉆孔攻牙機(含多軸器兩套)JTDZ-125 連立桌式鉆孔攻牙機JTDZ-25 監(jiān)控設備一套汽油機動力裝配線 汽油機組總裝線 空壓機總裝線 柴油機動力裝配線 叉車FD30C 燃道加熱烘道、噴塑生產(chǎn)流水線 清洗機LXQX50-Ⅱ 拋丸機Q378 螺桿壓縮機SLT-75A 柴油機組總裝機 EST-1型測試系統(tǒng)CWF11 貨梯3層3站3門THJ2000/5-JXW 折彎機WF67Y-80/4000 起重機LD10T-19.5M 自動連接沉浸機LDJ-4 壓力機J76-200B 壓力機J21S-80 壓力機 模具BN150 模具BN160 模具BN190 校平機送料機料架 連立桌式鉆孔攻牙機(含多軸器兩套)JTDZ-25 連立桌式鉆孔攻牙機(含多軸器兩套)JTDZ-125 連立桌式鉆孔攻牙機JTDZ-25 監(jiān)控設備一套 臥式冷室壓鑄機J1116J 臥式冷室壓鑄機JD280B 嵌線機YT-10T 剪板機 壓鑄機800T 壓鑄機500T 壓鑄機288T 鉆機 精加工車床CK6432*450 臥式冷室壓鑄機J1116J 臥式冷室壓鑄機JD280B 嵌線機YT-10T 剪板機 壓鑄機800T 壓鑄機500T 壓鑄機288T 鉆機 精加工車床CK6432*450 | 未訴訟 |
5 | 寧波康力玻璃有限公司 | 2407.19 | 寧波中威機電有限公司、寧波神鷹玻璃有限公司、高康龍,勵佩燕 | 無抵押物 | 未訴訟 |
6 | 寧波市勇達紙業(yè)有限公司 | 451.16 | 寧波林格威爾銅業(yè)有限公司,寧波市鄞州天威助化有限公司,何魁珠、范建偉 | 位于寧波市海曙區(qū)民豐街28弄13號67.43平米住宅。 | 已訴訟 |
7 | 寧波保稅區(qū)曼斯特化工有限公司 | 6711.92 | 寧波市鄞州對外貿(mào)易股份有限公司 | 無抵押物 | 已訴訟 |
8 | 寧波市鄞州對外貿(mào)易股份有限公司 | 1553.07 | 無擔保 | 無抵押物 | 已訴訟 |
9 | 寧波春欣燃料油有限公司 | 1416.67 | 寧波天元電氣集團有限公司、象山金鶴房地產(chǎn)開發(fā)有限公司、周開春、王容容 | 象山石浦的商業(yè)用房300.06平米,及住宅107.42平米。 | 已訴訟 |
10 | 奉化市東方建材物資有限公司 | 1718.82 | 寧波美廈房地產(chǎn)開發(fā)有限公司,嚴成國、張秀春 | 奉化溪口299.13平方米的別墅;奉化大成路的1406.17平方米住宅 | 已訴訟 |
11 | 舟山永翔海運有限公司 | 929.84 | 浙江洋普重機有限公司、浙江捷盛航道工程有限公司、劉安康、浙江瑞晟海運有限公司 | 無抵押物 | 已訴訟 |
12 | 寧波世德特種紡織品有限公司 | 843.58 | 寧波信達利汽車內(nèi)飾材料有限公司、寧波朗格世明汽車部件有限公司、李培振、叢艷麗 | 寧波信達利汽車內(nèi)飾材料有限公司所有生產(chǎn)設備 | 已訴訟 |
13 | 寧波金源復合集團有限公司 | 495.36 | 寧波可人復合材料有限公司、許忠甫、吳巧珍 | 位于寧波大榭開發(fā)區(qū)榭西工業(yè)區(qū)4-1-2地塊面積20776.47平方米工業(yè)出讓土地 | 已訴訟 |
14 | 寧波市鄞州日升制衣有限公司 | 2371.19 | 奉化市倩怡服飾有限公司、王海民/邢春芳、王富良/蔡惠娣 | 奉化市莼湖鎮(zhèn)舍輞工業(yè)園區(qū)的工業(yè)廠房10184.14平米,及對應工業(yè)土地9116平米。 | 已訴訟 |
15 | 舟山市東海水下工程有限公司 | 1583.41 | 浙江夏之遠船舶經(jīng)營有限公司,夏康貴、周愛娟,張風雷、夏燕鳳 | 舟山市普陀區(qū)東海西路2121號科技置業(yè)大廈2201室 舟山市普陀區(qū)東海西路2121號科技置業(yè)大廈2202室 舟山市普陀區(qū)東海西路2121號科技置業(yè)大廈2203室 舟山市普陀區(qū)東海西路2121號科技置業(yè)大廈2205室 | 擬訴訟 |
16 | 浙江通迪重工機械有限公司 | 4206.17 | 寧波通迪重型鍛造有限公司、寧波金源電氣有限公司、史利三/黃迪 | 位于余姚鎮(zhèn)畈周村的房地產(chǎn)(土地面積14584.81平方米,建筑面積10031.73平方米;浙江通迪重工機械有限公司名下42臺機器設備 | 已訴訟 |
17 | 寧波華科科技有限公司 | 2611.66 | 寧波市鎮(zhèn)海金秋貿(mào)易實業(yè)公司、寧波鼎能物流機械制造有限公司、寧波市鎮(zhèn)海中正園藝工具有限公司、寧波凱億軸承有限公司、鄭忠義/方小蘋 | 位于寧波市江東區(qū)光華路1號6-22室;位于寧波市江東區(qū)外灘公寓1幢1號;位于廈門海峽國際社區(qū)A區(qū)二期21號樓4層02單元(206.3平米)、19號樓6層03單元(92.86平米) | 擬訴訟 |
18 | 寧波甬晶節(jié)能科技有限公司 | 1573.95 | 寧波雯達工藝品有限公司,寧波鼎能物流機械制造有限公司,寧波市鎮(zhèn)海中正園藝工具有限公司,寧波華科科技有限公司,寧波歌綠源進出口有限公司,鄭忠義 | 鎮(zhèn)海區(qū)蛟川街道金豐路243號1-511室;1-611室;1-701室;1-811室;1-911室;1-1011室;1-1211室;鎮(zhèn)海區(qū)蛟川街道金豐路247號3-503室;3-603室;3-803室;3-903室; 3-1204室;3-1304室;3-1401室。 | 未訴訟 |
19 | 鼎鑫(寧波)合金制造有限公司 | 1059.07 | 寧波康力玻璃有限公司、張國民、寧波中威機電有限公司 | 無抵押物 | 已起訴、已保全 |
20 | 寧波市鎮(zhèn)海沃洲機電配套廠 | 646.39 | 摩士集團股份有限公司、黃永龍、張素琴、寧波凱億軸承有限公司 | 無抵押物 | 未訴訟 |
根據(jù)有關(guān)規(guī)定,交易對象須具有完全民事行為能力、支付能力的法人、組織或自然人(國家公務員、金融監(jiān)管機構(gòu)工作人員、政法干警、金融資產(chǎn)管理公司工作人員、國有企業(yè)債務人管理人員、參與資產(chǎn)處置工作的律師、會計師、評估師等中介機構(gòu)人員等關(guān)聯(lián)人或者上述關(guān)聯(lián)人參與的非金融機構(gòu)法人以及參與不良債權(quán)轉(zhuǎn)讓的金融資產(chǎn)管理公司工作人員、國有企業(yè)債務人或者受托資產(chǎn)評估機構(gòu)負責人員等有直系親屬關(guān)系的人員除外)。
歡迎符合國家相關(guān)規(guī)定的投資者前來我司洽談投資合作。
聯(lián)系人:詹經(jīng)理
聯(lián)系電話:0574-81891815
通訊地址:浙江省杭州市西湖大道193號301室
浙江省 浙商資產(chǎn)管理有限公司
2015年12月